2.4 MiB
2.4 MiB
| 1 | source | target |
|---|---|---|
| 2 | UBERON:0002082 | 1106 |
| 3 | UBERON:0002185 | 2891 |
| 4 | UBERON:0002240 | 2733 |
| 5 | UBERON:0000955 | 3270 |
| 6 | UBERON:0000996 | 80303 |
| 7 | UBERON:0002107 | 126823 |
| 8 | UBERON:0000948 | 51523 |
| 9 | DB00970 | 64121 |
| 10 | UBERON:0001295 | 133688 |
| 11 | UBERON:0000955 | 57827 |
| 12 | UBERON:0000178 | 51761 |
| 13 | UBERON:0002046 | 134526 |
| 14 | UBERON:0001013 | 284434 |
| 15 | DB01034 | 10362 |
| 16 | UBERON:0002371 | 79630 |
| 17 | UBERON:0002369 | 375056 |
| 18 | UBERON:0002081 | 3157 |
| 19 | DB00864 | 11065 |
| 20 | UBERON:0001044 | 10455 |
| 21 | UBERON:0001896 | 8436 |
| 22 | UBERON:0001896 | 5978 |
| 23 | DB01623 | 5982 |
| 24 | DB01177 | 6839 |
| 25 | UBERON:0002046 | 5889 |
| 26 | DB00441 | 23204 |
| 27 | UBERON:0002369 | 673 |
| 28 | UBERON:0001044 | 7532 |
| 29 | UBERON:0001295 | 2643 |
| 30 | UBERON:0001044 | 2260 |
| 31 | UBERON:0001896 | 4016 |
| 32 | UBERON:0002082 | 9779 |
| 33 | UBERON:0000029 | 402381 |
| 34 | UBERON:0002081 | 64788 |
| 35 | DB01030 | 10556 |
| 36 | UBERON:0000473 | 3572 |
| 37 | UBERON:0000007 | 10512 |
| 38 | UBERON:0000178 | 4924 |
| 39 | UBERON:0001893 | 54344 |
| 40 | UBERON:0002030 | 9670 |
| 41 | UBERON:0002107 | 120114 |
| 42 | DOID:986 | 26059 |
| 43 | UBERON:0002107 | 8654 |
| 44 | UBERON:0000473 | 4610 |
| 45 | UBERON:0000948 | 220963 |
| 46 | DB00374 | 2171 |
| 47 | UBERON:0000955 | 1288 |
| 48 | UBERON:0000007 | 867 |
| 49 | UBERON:0002369 | 3625 |
| 50 | UBERON:0001675 | 26088 |
| 51 | DB00641 | 10436 |
| 52 | UBERON:0001893 | 23471 |
| 53 | UBERON:0002082 | 253982 |
| 54 | DOID:9206 | 10651 |
| 55 | UBERON:0001013 | 64376 |
| 56 | UBERON:0002030 | 84064 |
| 57 | DB00762 | 79109 |
| 58 | UBERON:0000948 | 2893 |
| 59 | UBERON:0002082 | 1107 |
| 60 | UBERON:0001135 | 84525 |
| 61 | UBERON:0002046 | 64098 |
| 62 | UBERON:0000473 | 23508 |
| 63 | DB00877 | 10523 |
| 64 | UBERON:0001675 | 79977 |
| 65 | DB00643 | 10092 |
| 66 | UBERON:0000948 | 256309 |
| 67 | UBERON:0001891 | 11117 |
| 68 | UBERON:0001235 | 3306 |
| 69 | UBERON:0002037 | 647286 |
| 70 | DB08881 | 51116 |
| 71 | UBERON:0002369 | 54961 |
| 72 | UBERON:0000997 | 427 |
| 73 | UBERON:0000996 | 11113 |
| 74 | DB00481 | 9787 |
| 75 | UBERON:0001296 | 6456 |
| 76 | DOID:5419 | 64223 |
| 77 | DOID:3083 | 345930 |
| 78 | UBERON:0002371 | 1845 |
| 79 | UBERON:0000948 | 6432 |
| 80 | UBERON:0000948 | 51246 |
| 81 | UBERON:0002240 | 27335 |
| 82 | UBERON:0002369 | 57448 |
| 83 | UBERON:0000178 | 9500 |
| 84 | UBERON:0002185 | 9892 |
| 85 | UBERON:0000992 | 2712 |
| 86 | UBERON:0002185 | 92737 |
| 87 | UBERON:0000178 | 4697 |
| 88 | UBERON:0000948 | 8820 |
| 89 | UBERON:0000002 | 127540 |
| 90 | UBERON:0000955 | 131368 |
| 91 | UBERON:0000002 | 53373 |
| 92 | UBERON:0002369 | 2595 |
| 93 | UBERON:0001896 | 9277 |
| 94 | UBERON:0000996 | 55693 |
| 95 | UBERON:0001891 | 55510 |
| 96 | UBERON:0000955 | 90102 |
| 97 | DOID:5419 | 137797 |
| 98 | UBERON:0002048 | 23467 |
| 99 | UBERON:0002048 | 404552 |
| 100 | UBERON:0000178 | 115677 |
| 101 | UBERON:0000997 | 8086 |
| 102 | UBERON:0001044 | 54538 |
| 103 | UBERON:0002107 | 146556 |
| 104 | UBERON:0001296 | 140691 |
| 105 | UBERON:0002369 | 6322 |
| 106 | UBERON:0001295 | 231 |
| 107 | UBERON:0003126 | 51390 |
| 108 | UBERON:0001896 | 30001 |
| 109 | UBERON:0001891 | 11099 |
| 110 | UBERON:0002371 | 11228 |
| 111 | UBERON:0000948 | 554235 |
| 112 | UBERON:0000473 | 23196 |
| 113 | UBERON:0000178 | 7203 |
| 114 | UBERON:0000948 | 26231 |
| 115 | UBERON:0001891 | 4084 |
| 116 | UBERON:0001896 | 92421 |
| 117 | UBERON:0001891 | 5450 |
| 118 | DB06287 | 9410 |
| 119 | UBERON:0002082 | 55374 |
| 120 | UBERON:0000992 | 54847 |
| 121 | UBERON:0002185 | 2066 |
| 122 | UBERON:0000178 | 5207 |
| 123 | UBERON:0002371 | 10611 |
| 124 | UBERON:0002185 | 26052 |
| 125 | DB09020 | 9641 |
| 126 | UBERON:0000948 | 27128 |
| 127 | UBERON:0000007 | 56000 |
| 128 | DOID:7148 | 25 |
| 129 | UBERON:0001896 | 1178 |
| 130 | DB01586 | 4817 |
| 131 | UBERON:0002082 | 56850 |
| 132 | UBERON:0001295 | 2145 |
| 133 | UBERON:0002037 | 287015 |
| 134 | DB00367 | 11200 |
| 135 | DB00928 | 7167 |
| 136 | UBERON:0000948 | 8464 |
| 137 | UBERON:0000007 | 4908 |
| 138 | UBERON:0000007 | 353497 |
| 139 | UBERON:0002037 | 54918 |
| 140 | DB00374 | 23378 |
| 141 | UBERON:0001296 | 140836 |
| 142 | UBERON:0001013 | 146713 |
| 143 | DB00444 | 4216 |
| 144 | UBERON:0000057 | 245812 |
| 145 | UBERON:0000992 | 51115 |
| 146 | UBERON:0001013 | 113763 |
| 147 | UBERON:0000002 | 226 |
| 148 | DB02546 | 9805 |
| 149 | DOID:14227 | 160419 |
| 150 | UBERON:0001013 | 93185 |
| 151 | UBERON:0001295 | 55363 |
| 152 | UBERON:0002037 | 51703 |
| 153 | UBERON:0000473 | 8826 |
| 154 | UBERON:0000473 | 169841 |
| 155 | UBERON:0002030 | 25861 |
| 156 | UBERON:0002185 | 11212 |
| 157 | UBERON:0001891 | 84141 |
| 158 | UBERON:0002030 | 3977 |
| 159 | UBERON:0001225 | 256586 |
| 160 | UBERON:0002240 | 253558 |
| 161 | UBERON:0002030 | 25827 |
| 162 | UBERON:0002240 | 4017 |
| 163 | UBERON:0001044 | 29937 |
| 164 | DB08911 | 8243 |
| 165 | UBERON:0001225 | 10186 |
| 166 | UBERON:0001891 | 5934 |
| 167 | DB00694 | 8480 |
| 168 | UBERON:0000996 | 7143 |
| 169 | UBERON:0000007 | 256714 |
| 170 | UBERON:0002046 | 124535 |
| 171 | UBERON:0002046 | 220164 |
| 172 | DB00943 | 9518 |
| 173 | UBERON:0002107 | 145581 |
| 174 | UBERON:0002240 | 9194 |
| 175 | UBERON:0000473 | 822 |
| 176 | UBERON:0000002 | 29999 |
| 177 | UBERON:0000997 | 221937 |
| 178 | UBERON:0000955 | 79652 |
| 179 | UBERON:0002030 | 222229 |
| 180 | UBERON:0002369 | 286 |
| 181 | UBERON:0000997 | 84643 |
| 182 | UBERON:0002240 | 54507 |
| 183 | DB00877 | 5236 |
| 184 | UBERON:0002369 | 29906 |
| 185 | DOID:1793 | 2977 |
| 186 | UBERON:0002240 | 23016 |
| 187 | UBERON:0002371 | 23014 |
| 188 | UBERON:0003126 | 23287 |
| 189 | UBERON:0002082 | 23208 |
| 190 | DB00441 | 5901 |
| 191 | UBERON:0000178 | 10380 |
| 192 | UBERON:0001013 | 6622 |
| 193 | UBERON:0002048 | 79913 |
| 194 | UBERON:0001044 | 64753 |
| 195 | UBERON:0001891 | 143279 |
| 196 | UBERON:0001044 | 5454 |
| 197 | DB01179 | 3417 |
| 198 | UBERON:0002081 | 9770 |
| 199 | UBERON:0000007 | 9766 |
| 200 | DOID:8893 | 2940 |
| 201 | UBERON:0002081 | 3202 |
| 202 | UBERON:0000002 | 84152 |
| 203 | UBERON:0000178 | 253559 |
| 204 | DB00449 | 26520 |
| 205 | DB01273 | 1808 |
| 206 | UBERON:0001893 | 11067 |
| 207 | UBERON:0002107 | 9170 |
| 208 | UBERON:0000178 | 9552 |
| 209 | DB00643 | 50810 |
| 210 | UBERON:0000996 | 9776 |
| 211 | UBERON:0001235 | 60680 |
| 212 | DOID:2986 | 1116 |
| 213 | UBERON:0001891 | 51244 |
| 214 | DB01165 | 9897 |
| 215 | UBERON:0002107 | 22794 |
| 216 | UBERON:0000178 | 53919 |
| 217 | UBERON:0002367 | 85413 |
| 218 | UBERON:0000002 | 93624 |
| 219 | DB00783 | 54800 |
| 220 | UBERON:0001675 | 7633 |
| 221 | UBERON:0002240 | 51594 |
| 222 | DB04573 | 10318 |
| 223 | UBERON:0001135 | 2823 |
| 224 | UBERON:0003126 | 284406 |
| 225 | UBERON:0002369 | 6751 |
| 226 | UBERON:0002082 | 1776 |
| 227 | DB00996 | 10318 |
| 228 | UBERON:0000473 | 4707 |
| 229 | UBERON:0001896 | 84141 |
| 230 | UBERON:0000955 | 221749 |
| 231 | UBERON:0001296 | 57176 |
| 232 | UBERON:0001044 | 23066 |
| 233 | DB08881 | 3589 |
| 234 | UBERON:0000178 | 54496 |
| 235 | UBERON:0000473 | 948 |
| 236 | UBERON:0000473 | 11277 |
| 237 | DB00443 | 158471 |
| 238 | UBERON:0002107 | 8900 |
| 239 | DB00530 | 10038 |
| 240 | UBERON:0002369 | 63904 |
| 241 | UBERON:0002185 | 57613 |
| 242 | UBERON:0000992 | 7975 |
| 243 | UBERON:0002369 | 5140 |
| 244 | UBERON:0000997 | 84247 |
| 245 | UBERON:0001296 | 2180 |
| 246 | UBERON:0001295 | 2109 |
| 247 | UBERON:0000955 | 122769 |
| 248 | UBERON:0001295 | 117177 |
| 249 | UBERON:0001675 | 100507203 |
| 250 | UBERON:0000948 | 550 |
| 251 | UBERON:0000029 | 402778 |
| 252 | UBERON:0002107 | 9486 |
| 253 | DB00970 | 7268 |
| 254 | UBERON:0000948 | 55837 |
| 255 | UBERON:0002048 | 152404 |
| 256 | UBERON:0000948 | 84807 |
| 257 | UBERON:0002240 | 140894 |
| 258 | UBERON:0000057 | 1116 |
| 259 | UBERON:0001896 | 51661 |
| 260 | DB00261 | 10969 |
| 261 | UBERON:0002185 | 65018 |
| 262 | UBERON:0001675 | 81626 |
| 263 | UBERON:0001235 | 79885 |
| 264 | UBERON:0001296 | 7288 |
| 265 | UBERON:0002107 | 154881 |
| 266 | UBERON:0000955 | 9582 |
| 267 | DOID:9008 | 3000 |
| 268 | UBERON:0001013 | 10690 |
| 269 | UBERON:0002371 | 10687 |
| 270 | UBERON:0001295 | 23017 |
| 271 | UBERON:0000057 | 56606 |
| 272 | UBERON:0002030 | 23327 |
| 273 | UBERON:0001235 | 51523 |
| 274 | UBERON:0002371 | 64753 |
| 275 | UBERON:0002030 | 9229 |
| 276 | UBERON:0002240 | 8496 |
| 277 | UBERON:0002369 | 549 |
| 278 | UBERON:0000178 | 51727 |
| 279 | UBERON:0001235 | 10098 |
| 280 | UBERON:0001891 | 432 |
| 281 | UBERON:0001295 | 375449 |
| 282 | UBERON:0001296 | 1428 |
| 283 | UBERON:0002185 | 26090 |
| 284 | DB01248 | 79850 |
| 285 | UBERON:0001891 | 26509 |
| 286 | UBERON:0002046 | 7566 |
| 287 | DB00631 | 11113 |
| 288 | UBERON:0002046 | 26762 |
| 289 | UBERON:0001891 | 26577 |
| 290 | DB01092 | 5710 |
| 291 | UBERON:0002369 | 7174 |
| 292 | UBERON:0000948 | 27329 |
| 293 | UBERON:0000997 | 83890 |
| 294 | UBERON:0002048 | 9659 |
| 295 | UBERON:0000178 | 6015 |
| 296 | UBERON:0002082 | 3628 |
| 297 | UBERON:0001675 | 93058 |
| 298 | UBERON:0001891 | 152831 |
| 299 | UBERON:0002037 | 2638 |
| 300 | UBERON:0001896 | 8971 |
| 301 | UBERON:0001225 | 23414 |
| 302 | UBERON:0000007 | 57572 |
| 303 | UBERON:0002082 | 4693 |
| 304 | DB00688 | 1105 |
| 305 | UBERON:0000178 | 84987 |
| 306 | UBERON:0000002 | 23303 |
| 307 | UBERON:0000178 | 6003 |
| 308 | UBERON:0002037 | 10591 |
| 309 | DB00188 | 11157 |
| 310 | UBERON:0002369 | 154215 |
| 311 | UBERON:0002048 | 23168 |
| 312 | UBERON:0000473 | 7572 |
| 313 | UBERON:0002107 | 6331 |
| 314 | UBERON:0002046 | 55512 |
| 315 | UBERON:0001896 | 1528 |
| 316 | UBERON:0003126 | 84247 |
| 317 | UBERON:0002037 | 25796 |
| 318 | UBERON:0002048 | 79707 |
| 319 | UBERON:0002030 | 23192 |
| 320 | DOID:7148 | 2186 |
| 321 | UBERON:0000178 | 79728 |
| 322 | UBERON:0002046 | 64386 |
| 323 | UBERON:0002240 | 54586 |
| 324 | DB00928 | 56731 |
| 325 | UBERON:0002030 | 64221 |
| 326 | UBERON:0002107 | 7272 |
| 327 | UBERON:0001225 | 54855 |
| 328 | DB00715 | 10460 |
| 329 | UBERON:0001235 | 6275 |
| 330 | DB01092 | 1070 |
| 331 | UBERON:0000007 | 79856 |
| 332 | UBERON:0000997 | 84722 |
| 333 | DB00411 | 4830 |
| 334 | UBERON:0000948 | 81788 |
| 335 | UBERON:0001044 | 3667 |
| 336 | UBERON:0002240 | 1184 |
| 337 | UBERON:0002371 | 25925 |
| 338 | UBERON:0002369 | 26353 |
| 339 | UBERON:0000955 | 441282 |
| 340 | UBERON:0002030 | 20 |
| 341 | DOID:10652 | 60314 |
| 342 | UBERON:0002185 | 89795 |
| 343 | UBERON:0000473 | 2869 |
| 344 | UBERON:0001295 | 51560 |
| 345 | UBERON:0002240 | 1613 |
| 346 | DB01024 | 1994 |
| 347 | UBERON:0001893 | 23384 |
| 348 | UBERON:0001225 | 84674 |
| 349 | DB00530 | 824 |
| 350 | UBERON:0001295 | 400073 |
| 351 | UBERON:0000997 | 9049 |
| 352 | UBERON:0002371 | 5307 |
| 353 | UBERON:0000178 | 1290 |
| 354 | UBERON:0001235 | 387923 |
| 355 | UBERON:0000178 | 26039 |
| 356 | UBERON:0002371 | 57514 |
| 357 | UBERON:0002107 | 6876 |
| 358 | UBERON:0002030 | 25851 |
| 359 | DB08866 | 6165 |
| 360 | UBERON:0002081 | 321 |
| 361 | UBERON:0000948 | 3199 |
| 362 | DOID:7147 | 6872 |
| 363 | UBERON:0002107 | 404093 |
| 364 | UBERON:0000007 | 402778 |
| 365 | UBERON:0002037 | 2627 |
| 366 | UBERON:0000007 | 8908 |
| 367 | UBERON:0000948 | 79817 |
| 368 | UBERON:0002107 | 8464 |
| 369 | UBERON:0002369 | 1982 |
| 370 | UBERON:0001891 | 55337 |
| 371 | DB00188 | 29082 |
| 372 | DB00570 | 26011 |
| 373 | UBERON:0000992 | 114824 |
| 374 | DB00367 | 991 |
| 375 | UBERON:0000992 | 85464 |
| 376 | DB00367 | 23421 |
| 377 | DB00132 | 23512 |
| 378 | UBERON:0002048 | 59272 |
| 379 | UBERON:0002369 | 2778 |
| 380 | UBERON:0000473 | 26353 |
| 381 | DB01015 | 2131 |
| 382 | DB00180 | 55723 |
| 383 | UBERON:0000955 | 10973 |
| 384 | UBERON:0001893 | 51533 |
| 385 | UBERON:0002046 | 4644 |
| 386 | UBERON:0000995 | 2215 |
| 387 | UBERON:0002240 | 6383 |
| 388 | UBERON:0000955 | 85480 |
| 389 | DOID:13223 | 4881 |
| 390 | UBERON:0001675 | 55567 |
| 391 | UBERON:0000948 | 63827 |
| 392 | UBERON:0002369 | 38 |
| 393 | UBERON:0001896 | 6718 |
| 394 | UBERON:0002371 | 83660 |
| 395 | UBERON:0000178 | 10531 |
| 396 | UBERON:0001225 | 8404 |
| 397 | UBERON:0000955 | 4841 |
| 398 | UBERON:0002030 | 9443 |
| 399 | UBERON:0000178 | 5693 |
| 400 | UBERON:0000029 | 90199 |
| 401 | UBERON:0000948 | 1008 |
| 402 | UBERON:0001896 | 11119 |
| 403 | UBERON:0001675 | 9370 |
| 404 | UBERON:0000473 | 389434 |
| 405 | UBERON:0000473 | 873 |
| 406 | UBERON:0001891 | 3216 |
| 407 | UBERON:0000996 | 25888 |
| 408 | DOID:3083 | 219844 |
| 409 | DB08866 | 2171 |
| 410 | UBERON:0000002 | 79877 |
| 411 | UBERON:0000955 | 23421 |
| 412 | UBERON:0000178 | 467 |
| 413 | UBERON:0002185 | 89869 |
| 414 | DOID:1793 | 9148 |
| 415 | UBERON:0001675 | 8862 |
| 416 | UBERON:0000178 | 151126 |
| 417 | DB01051 | 3485 |
| 418 | UBERON:0001295 | 24139 |
| 419 | DB01179 | 9868 |
| 420 | DB00588 | 7296 |
| 421 | UBERON:0001891 | 55971 |
| 422 | UBERON:0000948 | 389816 |
| 423 | DB00773 | 54821 |
| 424 | DOID:0050741 | 26060 |
| 425 | UBERON:0002369 | 152815 |
| 426 | UBERON:0002371 | 22927 |
| 427 | UBERON:0002082 | 3248 |
| 428 | UBERON:0000948 | 7357 |
| 429 | DB00162 | 7837 |
| 430 | UBERON:0002369 | 133690 |
| 431 | UBERON:0000007 | 11163 |
| 432 | UBERON:0001044 | 116448 |
| 433 | UBERON:0000948 | 1361 |
| 434 | UBERON:0000029 | 10749 |
| 435 | UBERON:0003126 | 9829 |
| 436 | UBERON:0001044 | 3761 |
| 437 | UBERON:0002369 | 6821 |
| 438 | UBERON:0000178 | 64288 |
| 439 | UBERON:0002037 | 2121 |
| 440 | UBERON:0002082 | 23338 |
| 441 | UBERON:0000007 | 2318 |
| 442 | UBERON:0002240 | 10665 |
| 443 | UBERON:0002082 | 91181 |
| 444 | UBERON:0000997 | 55089 |
| 445 | UBERON:0003126 | 116369 |
| 446 | DB00244 | 51056 |
| 447 | UBERON:0000473 | 3336 |
| 448 | UBERON:0002037 | 283238 |
| 449 | DB01014 | 1666 |
| 450 | DB06803 | 4144 |
| 451 | UBERON:0000997 | 3925 |
| 452 | UBERON:0000002 | 7384 |
| 453 | UBERON:0000029 | 2993 |
| 454 | DOID:7148 | 6749 |
| 455 | UBERON:0002371 | 9231 |
| 456 | DB00374 | 10244 |
| 457 | UBERON:0001013 | 729085 |
| 458 | UBERON:0001013 | 51733 |
| 459 | DB04865 | 5034 |
| 460 | DB00763 | 9518 |
| 461 | UBERON:0002046 | 5333 |
| 462 | UBERON:0001225 | 9201 |
| 463 | UBERON:0001295 | 84691 |
| 464 | UBERON:0001296 | 81706 |
| 465 | UBERON:0000955 | 79987 |
| 466 | UBERON:0002037 | 26256 |
| 467 | UBERON:0000996 | 55101 |
| 468 | UBERON:0002371 | 255743 |
| 469 | DOID:14330 | 1977 |
| 470 | UBERON:0000029 | 202915 |
| 471 | UBERON:0002107 | 23048 |
| 472 | UBERON:0003126 | 286205 |
| 473 | UBERON:0002371 | 51555 |
| 474 | UBERON:0001675 | 11243 |
| 475 | UBERON:0002185 | 9670 |
| 476 | UBERON:0001225 | 5467 |
| 477 | UBERON:0000955 | 90407 |
| 478 | DB01186 | 6253 |
| 479 | UBERON:0002367 | 126669 |
| 480 | UBERON:0000955 | 4552 |
| 481 | UBERON:0000948 | 64506 |
| 482 | UBERON:0001893 | 6440 |
| 483 | DOID:7693 | 2017 |
| 484 | UBERON:0000473 | 10330 |
| 485 | UBERON:0000955 | 4481 |
| 486 | UBERON:0002107 | 11076 |
| 487 | UBERON:0001896 | 92689 |
| 488 | UBERON:0002048 | 9887 |
| 489 | UBERON:0000995 | 551 |
| 490 | UBERON:0000178 | 23093 |
| 491 | UBERON:0003126 | 8802 |
| 492 | UBERON:0002369 | 54988 |
| 493 | DB00923 | 5347 |
| 494 | UBERON:0000997 | 222865 |
| 495 | UBERON:0000948 | 10693 |
| 496 | DB04865 | 8720 |
| 497 | UBERON:0001896 | 128864 |
| 498 | UBERON:0002037 | 3557 |
| 499 | UBERON:0001235 | 10951 |
| 500 | UBERON:0001135 | 4826 |
| 501 | UBERON:0002048 | 25977 |
| 502 | UBERON:0002048 | 50 |
| 503 | UBERON:0000997 | 9867 |
| 504 | UBERON:0000007 | 991 |
| 505 | UBERON:0001675 | 27239 |
| 506 | UBERON:0001891 | 22823 |
| 507 | DB01165 | 211 |
| 508 | UBERON:0000997 | 9315 |
| 509 | UBERON:0001896 | 221481 |
| 510 | UBERON:0000007 | 84940 |
| 511 | UBERON:0002030 | 58528 |
| 512 | UBERON:0001296 | 9143 |
| 513 | UBERON:0001295 | 80723 |
| 514 | UBERON:0002240 | 80139 |
| 515 | UBERON:0000996 | 152404 |
| 516 | UBERON:0000002 | 4604 |
| 517 | UBERON:0001225 | 2058 |
| 518 | UBERON:0002081 | 55287 |
| 519 | DB00643 | 2542 |
| 520 | DOID:13223 | 26034 |
| 521 | UBERON:0002082 | 4057 |
| 522 | UBERON:0001135 | 5320 |
| 523 | UBERON:0002369 | 23012 |
| 524 | UBERON:0002369 | 150864 |
| 525 | UBERON:0001235 | 57185 |
| 526 | UBERON:0000997 | 91461 |
| 527 | UBERON:0002037 | 55780 |
| 528 | UBERON:0002367 | 2584 |
| 529 | UBERON:0002030 | 440574 |
| 530 | UBERON:0000996 | 84514 |
| 531 | UBERON:0003126 | 63893 |
| 532 | UBERON:0000178 | 4016 |
| 533 | DB06616 | 1848 |
| 534 | DB00649 | 23597 |
| 535 | UBERON:0000178 | 121642 |
| 536 | UBERON:0000995 | 5349 |
| 537 | UBERON:0001675 | 55808 |
| 538 | UBERON:0000997 | 401067 |
| 539 | UBERON:0002371 | 5335 |
| 540 | UBERON:0002367 | 10776 |
| 541 | UBERON:0002048 | 9139 |
| 542 | DB01030 | 9690 |
| 543 | UBERON:0000995 | 477 |
| 544 | UBERON:0001225 | 57447 |
| 545 | DOID:14330 | 998 |
| 546 | UBERON:0001893 | 847 |
| 547 | UBERON:0001044 | 3133 |
| 548 | UBERON:0002048 | 8856 |
| 549 | DB00481 | 9133 |
| 550 | UBERON:0001013 | 7738 |
| 551 | UBERON:0000992 | 10678 |
| 552 | UBERON:0002082 | 27131 |
| 553 | UBERON:0002082 | 5547 |
| 554 | UBERON:0002030 | 221061 |
| 555 | UBERON:0000029 | 51440 |
| 556 | UBERON:0000007 | 3108 |
| 557 | UBERON:0000948 | 1446 |
| 558 | DB00563 | 1058 |
| 559 | UBERON:0002371 | 90624 |
| 560 | UBERON:0000948 | 2243 |
| 561 | UBERON:0002048 | 434 |
| 562 | DOID:635 | 3632 |
| 563 | UBERON:0002082 | 1119 |
| 564 | UBERON:0000997 | 54629 |
| 565 | UBERON:0002369 | 55810 |
| 566 | UBERON:0001295 | 10391 |
| 567 | DB00374 | 1635 |
| 568 | DB01011 | 9093 |
| 569 | DB00188 | 23788 |
| 570 | UBERON:0002369 | 9950 |
| 571 | UBERON:0000992 | 563 |
| 572 | UBERON:0000178 | 9706 |
| 573 | UBERON:0002240 | 79890 |
| 574 | UBERON:0002082 | 103 |
| 575 | UBERON:0002107 | 9915 |
| 576 | UBERON:0001896 | 27068 |
| 577 | UBERON:0000178 | 7849 |
| 578 | UBERON:0001296 | 79993 |
| 579 | UBERON:0002107 | 10570 |
| 580 | UBERON:0000178 | 3487 |
| 581 | UBERON:0000955 | 642 |
| 582 | UBERON:0002369 | 1538 |
| 583 | UBERON:0000997 | 286144 |
| 584 | UBERON:0000178 | 686 |
| 585 | UBERON:0000996 | 284071 |
| 586 | UBERON:0000955 | 375033 |
| 587 | UBERON:0002367 | 15 |
| 588 | UBERON:0001296 | 285367 |
| 589 | UBERON:0000995 | 885 |
| 590 | DOID:0050742 | 90390 |
| 591 | UBERON:0002082 | 22818 |
| 592 | UBERON:0001675 | 400916 |
| 593 | UBERON:0001891 | 147184 |
| 594 | UBERON:0002107 | 6754 |
| 595 | UBERON:0000995 | 7086 |
| 596 | UBERON:0001296 | 84645 |
| 597 | UBERON:0000007 | 57030 |
| 598 | UBERON:0002371 | 9360 |
| 599 | UBERON:0002185 | 284370 |
| 600 | UBERON:0002030 | 22924 |
| 601 | UBERON:0000996 | 4604 |
| 602 | UBERON:0000996 | 63948 |
| 603 | UBERON:0002371 | 4306 |
| 604 | UBERON:0000178 | 5819 |
| 605 | UBERON:0000995 | 27069 |
| 606 | UBERON:0000948 | 8029 |
| 607 | UBERON:0000948 | 653333 |
| 608 | UBERON:0002107 | 7515 |
| 609 | UBERON:0001295 | 81631 |
| 610 | UBERON:0002037 | 80380 |
| 611 | DB00091 | 9928 |
| 612 | UBERON:0001235 | 10492 |
| 613 | DOID:635 | 2205 |
| 614 | UBERON:0001235 | 3017 |
| 615 | UBERON:0000948 | 140807 |
| 616 | UBERON:0002081 | 140732 |
| 617 | UBERON:0000992 | 4604 |
| 618 | UBERON:0002240 | 2168 |
| 619 | UBERON:0000057 | 9788 |
| 620 | UBERON:0003126 | 83446 |
| 621 | DB00390 | 3315 |
| 622 | UBERON:0001235 | 6699 |
| 623 | UBERON:0000178 | 23510 |
| 624 | UBERON:0001135 | 22876 |
| 625 | UBERON:0001225 | 23233 |
| 626 | UBERON:0002369 | 10207 |
| 627 | UBERON:0002369 | 416 |
| 628 | DB00762 | 220134 |
| 629 | UBERON:0000002 | 81928 |
| 630 | UBERON:0001044 | 3142 |
| 631 | UBERON:0002369 | 173 |
| 632 | UBERON:0001044 | 83447 |
| 633 | DB01024 | 1213 |
| 634 | UBERON:0002371 | 5493 |
| 635 | UBERON:0001235 | 440 |
| 636 | UBERON:0000178 | 10576 |
| 637 | UBERON:0002185 | 89885 |
| 638 | UBERON:0002037 | 1379 |
| 639 | UBERON:0000948 | 51440 |
| 640 | UBERON:0000948 | 161145 |
| 641 | UBERON:0001013 | 130916 |
| 642 | UBERON:0001893 | 29780 |
| 643 | UBERON:0000057 | 79957 |
| 644 | UBERON:0002240 | 54876 |
| 645 | DOID:3312 | 54707 |
| 646 | UBERON:0002082 | 29074 |
| 647 | UBERON:0002107 | 54887 |
| 648 | UBERON:0002107 | 55129 |
| 649 | DB00332 | 3856 |
| 650 | UBERON:0000178 | 54865 |
| 651 | UBERON:0000473 | 396 |
| 652 | UBERON:0001135 | 9844 |
| 653 | UBERON:0000007 | 3566 |
| 654 | UBERON:0002371 | 1121 |
| 655 | DB01074 | 4709 |
| 656 | UBERON:0002369 | 7381 |
| 657 | UBERON:0000473 | 11126 |
| 658 | UBERON:0002048 | 23461 |
| 659 | UBERON:0000007 | 1131 |
| 660 | UBERON:0002048 | 647309 |
| 661 | UBERON:0001225 | 11185 |
| 662 | DB00679 | 22974 |
| 663 | UBERON:0001896 | 222643 |
| 664 | UBERON:0001675 | 401067 |
| 665 | UBERON:0002185 | 8777 |
| 666 | DB00540 | 55699 |
| 667 | UBERON:0000992 | 85438 |
| 668 | UBERON:0000992 | 55884 |
| 669 | UBERON:0000948 | 124773 |
| 670 | UBERON:0001896 | 5437 |
| 671 | DB00445 | 22887 |
| 672 | UBERON:0002082 | 57524 |
| 673 | DB01262 | 55748 |
| 674 | UBERON:0000029 | 92591 |
| 675 | UBERON:0002037 | 7145 |
| 676 | UBERON:0002371 | 9668 |
| 677 | UBERON:0002048 | 9581 |
| 678 | UBERON:0001225 | 10551 |
| 679 | UBERON:0000955 | 10643 |
| 680 | UBERON:0002107 | 3208 |
| 681 | DB00398 | 50814 |
| 682 | DB00553 | 23029 |
| 683 | DB08911 | 5800 |
| 684 | UBERON:0002048 | 9874 |
| 685 | DB00773 | 3930 |
| 686 | UBERON:0000948 | 1439 |
| 687 | UBERON:0001235 | 10541 |
| 688 | UBERON:0002081 | 85301 |
| 689 | UBERON:0001891 | 11079 |
